漳浦县红十字会2021年度接收捐赠情况明细表 | ||
2021.12.31 | ||
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) |
2021.1.5 | 旧镇乐乐幼儿园(助困) | 970 |
2021.1.20 | 募捐箱捐款 | 1884.1 |
2021.1.22 | 募捐箱捐款 | 300 |
2021.4.2 | 募捐箱二维码捐款 | 2076 |
2021.5.8 | 募捐箱二维码捐款 | 10 |
2021.5.11 | 募捐箱二维码捐款 | 10 |
2021.5.13 | 募捐箱二维码捐款 | 30 |
2021.6.19 | 募捐箱二维码捐款 | 0.05 |
2021.6.27 | 募捐箱二维码捐款 | 6 |
2021.7.1 | 募捐箱二维码捐款 | 4 |
2021.7.13 | 漳浦县宏隆酒店定向盘陀村蔡亚民一家(烧伤) | 10000 |
2021.8.1 | 募捐箱二维码捐款 | 10 |
2021.8.17 | 募捐箱二维码捐款 | 6.5 |
2021.9.7 | 募捐箱二维码捐款 | 390 |
2021.9.15 | 漳州天福茶业有限公司定向盘陀中心学校教师福利 | 10000 |
2021.9.28 | 漳浦县石材行业协会赤湖分会定向卫健局疫情防控 | 20000 |
2021.9.29 | 漳浦县泉州商会定向卫健局疫情防控 | 10000 |
2021.9.29 | 漳州市木业商会漳浦人造板分会定向卫健局疫情防控 | 10000 |
2021.9.29 | 漳州信德皮革有限公司定向指挥部疫情防控 | 20000 |
2021.11.8 | 募捐箱捐款 | 168 |
合计 |
85864.65 |