根据漳红【2021】25号文件要求,将严格规范使用各类款项。1.“爱过年·情系漳州”项目款项,按执行计划预算方案,结合我县2022年元旦、春节期间的“红十字博爱送万家”活动,全部用于慰问我县困难群众过好年。2.“救在身边·漳州行动”项目款项,按执行计划预算方案,全部用于购买急救物品、应急救护培训物资器材等,回拨漳州科技职业学院。
一、“爱过年·情系漳州”项目
1. 按“谁筹款谁执行救助”要求,各单位、团队要根据要求,认真研究确定救助对象,上报县红十字会核定后,由各单位、团队组织慰问。以个人名义发动“一起捐”,原则上由县红十字会统筹用于“博爱送万家”项目。
2. 项目核定慰问标准按每人1份600元,各单位团队筹款配捐后低于500元将进行统筹安排。
3. 各单位、团队按配捐后筹款额计算慰问份额。全部的配捐额,折算到每个团队,按照106.4%(配捐后总额/捐款总额)折算
4. 每个团队配捐后(或余额),0.8份以上按1份计算,即480元以上算1份。
5. 经以上分配方案,共有46个单位团队,共获有162份,按每份600元标准,计97200元,配捐后项目总额107531.95元,余额10331.95元,购买每份190元,物资55份,超出款项由我会其他人道救助款中支出。全部用于“博爱送万家”,低于500元被统筹的单位有符合救助条件的困难干部职工,可向我会申请,具体发放登记表后继公开。
二、“救在身边·漳州行动”项目
今年该项目由漳州科技职业学院发起,筹款960.07元,配捐后1058.53元。我会全部购买急救物品、应急救护培训物资器材等(不足由我会其他人道救助款中支出)。全部返拨漳州科技职业学院。
三、
项目 | 筹款金额(元) | 配捐后(元) | 分配 |
爱过年·情系漳州 | 101092.62 | 107531.95 | 162份计算97200元,10331.95元购买物资55箱。每箱价值190元,全部用于“博爱送万家”。 |
救在身边·漳州行动 | 960.07 | 1058.53 | 购买应急救护培训物资,全部返拨漳州科技职业学院。 |
序号 | 团队名称 | 参与人次(人) | 用户捐款(元) | 配捐后金额(按106.4%) | 每份标准(元) | 分配份数 | 实际分配份数 |
1 | 漳浦县实验小学 | 1101 | 14892.28 | 15845.39 | 600 | 26.4 | 26 |
2 | 漳浦县红十字会 | 370 | 7656.62 | 8146.64 | 600 | 13.6 | 13 |
3 | 漳浦县公安局 | 342 | 6916.48 | 7359.13 | 600 | 12.3 | 12 |
4 | 漳浦农商行(农信社) | 118 | 6289.87 | 6692.42 | 600 | 11.2 | 11 |
5 | 漳浦县税务局 | 1087 | 5089.73 | 5415.47 | 600 | 9.0 | 9 |
6 | 绥安工业区管委会 | 284 | 4186.9 | 4454.86 | 600 | 7.4 | 7 |
7 | 漳浦县烟草专卖局 | 116 | 3329.69 | 3542.79 | 600 | 5.9 | 6 |
8 | 城关中心学校 | 138 | 3152.34 | 3354.09 | 600 | 5.6 | 5 |
9 | 漳浦县绥安中心学校 | 92 | 2988.7 | 3179.98 | 600 | 5.3 | 5 |
10 | 漳浦县人民检察院 | 59 | 2979.32 | 3170.00 | 600 | 5.3 | 5 |
11 | 漳浦县妇幼保健院 | 134 | 2475.26 | 2633.68 | 600 | 4.4 | 4 |
12 | 国网漳浦县供电公司 | 153 | 2053.28 | 2184.69 | 600 | 3.6 | 3 |
13 | 漳浦县司法局 | 78 | 1975.46 | 2101.89 | 600 | 3.5 | 3 |
14 | 中国移动漳浦分公司 | 82 | 1801.68 | 1916.99 | 600 | 3.2 | 3 |
15 | 漳浦公路分中心 | 77 | 1796 | 1910.94 | 600 | 3.2 | 3 |
16 | 漳浦达志中学 | 119 | 1631.6 | 1736.02 | 600 | 2.9 | 3 |
17 | 漳浦县绥安镇人民政府 | 67 | 1559.8 | 1659.63 | 600 | 2.8 | 3 |
18 | 漳浦e时代网络 | 91 | 1444 | 1536.42 | 600 | 2.6 | 2 |
19 | 漳浦县城市管理局 | 115 | 1420 | 1510.88 | 600 | 2.5 | 2 |
20 | 漳浦县中医院 | 127 | 1373.46 | 1461.36 | 600 | 2.4 | 2 |
21 | 众益青年志愿者协会 | 43 | 1370.34 | 1458.04 | 600 | 2.4 | 2 |
22 | 漳浦县公安局交警大队 | 100 | 1331.32 | 1416.52 | 600 | 2.4 | 2 |
23 | 漳浦县市场监督管理局 | 98 | 1235.59 | 1314.67 | 600 | 2.2 | 2 |
24 | 漳浦县纪委监委 | 73 | 1200 | 1276.80 | 600 | 2.1 | 2 |
25 | 漳浦县林业局 | 21 | 1130 | 1202.32 | 600 | 2.0 | 2 |
26 | 漳浦县实验幼儿园 | 99 | 1112.6 | 1183.81 | 600 | 2.0 | 2 |
27 | 漳浦实验小学城北分校 | 57 | 1090 | 1159.76 | 600 | 1.9 | 2 |
28 | 漳浦县第二实验幼儿园 | 66 | 1035.46 | 1101.73 | 600 | 1.8 | 2 |
29 | 漳浦县卫健局 | 71 | 1006.7 | 1071.13 | 600 | 1.8 | 2 |
30 | 漳浦县消防救援大队 | 42 | 924 | 983.14 | 600 | 1.6 | 1 |
31 | 共青团漳浦县委员会 | 60 | 898.8 | 956.32 | 600 | 1.6 | 1 |
32 | 漳浦生态环境局 | 60 | 850 | 904.40 | 600 | 1.5 | 1 |
33 | 漳浦县住建局 | 10 | 779 | 828.86 | 600 | 1.4 | 1 |
34 | 漳浦县民政局 | 65 | 741 | 788.42 | 600 | 1.3 | 1 |
35 | 漳浦县海洋与渔业局 | 36 | 710 | 755.44 | 600 | 1.3 | 1 |
36 | 漳浦县台联 | 18 | 692 | 736.29 | 600 | 1.2 | 1 |
37 | 漳浦县工商联 | 9 | 640 | 680.96 | 600 | 1.1 | 1 |
38 | 漳浦县交通运输局 | 35 | 620 | 659.68 | 600 | 1.1 | 1 |
39 | 漳浦县工信局 | 59 | 610 | 649.04 | 600 | 1.1 | 1 |
40 | 漳浦县人民法院 | 34 | 578.8 | 615.84 | 600 | 1.0 | 1 |
41 | 漳浦县财政局 | 57 | 575 | 611.80 | 600 | 1.0 | 1 |
42 | 漳浦县审计局 | 31 | 570 | 606.48 | 600 | 1.0 | 1 |
43 | 漳浦县江滨幼儿园 | 56 | 560 | 595.84 | 600 | 1.0 | 1 |
44 | 漳浦县退役军人事务局 | 35 | 540 | 574.56 | 600 | 1.0 | 1 |
45 | 漳浦县特殊教育学校 | 34 | 500 | 532.00 | 600 | 0.9 | 1 |
46 | 盘陀镇人民政府 | 9 | 454 | 483.06 | 600 | 0.8 | 1 |
47 | 让世界充满爱-吴金春 | 13 | 440 | 468.16 | 600 | 0.8 | 0 |
48 | 漳浦县应急管理局 | 20 | 415.76 | 442.37 | 600 | 0.7 | 0 |
49 | 县人大常委会机关 | 21 | 410 | 436.24 | 600 | 0.7 | 0 |
50 | 漳浦县晨晖堂 | 22 | 400 | 425.60 | 600 | 0.7 | 0 |
51 | 漳浦县人民政府办公室 | 32 | 340 | 361.76 | 600 | 0.6 | 0 |
52 | 漳浦县侨联 | 18 | 308 | 327.71 | 600 | 0.5 | 0 |
53 | 漳浦县统计局 | 26 | 251.92 | 268.04 | 600 | 0.4 | 0 |
54 | 漳浦县委宣传部 | 11 | 240 | 255.36 | 600 | 0.4 | 0 |
55 | 漳浦禾康智慧养老 | 152 | 248 | 263.87 | 600 | 0.4 | 0 |
56 | 漳浦县行政服务中心 | 21 | 198.6 | 211.31 | 600 | 0.4 | 0 |
57 | 漳浦县供销合作社联合 | 12 | 160 | 170.24 | 600 | 0.3 | 0 |
58 | 漳浦县县直机关党工委 | 6 | 133.26 | 141.79 | 600 | 0.2 | 0 |
59 | 绥安中心学校 | 6 | 110 | 117.04 | 600 | 0.2 | 0 |
60 | 漳浦县委编办 | 7 | 100 | 106.40 | 600 | 0.2 | 0 |
61 | much发起的一起捐31号团队 | 1 | 100 | 106.40 | 600 | 0.2 | 0 |
62 | 漳浦献血志愿服务队 | 6 | 70 | 74.48 | 600 | 0.1 | 0 |
63 | 漳浦县绥安中心学校 | 3 | 60 | 63.84 | 600 | 0.1 | 0 |
64 | 漳浦邮政 | 6 | 60 | 63.84 | 600 | 0.1 | 0 |
65 | 漳浦县人社局 | 3 | 40 | 42.56 | 600 | 0.1 | 0 |
66 | 漳浦物资行业服务中心 | 4 | 40 | 42.56 | 600 | 0.1 | 0 |
67 | 无名之辈 | 8 | 35 | 37.24 | 600 | 0.1 | 0 |
68 | 民政局 | 3 | 30 | 31.92 | 600 | 0.1 | 0 |
69 | 传递爱心让世界充满爱 | 3 | 25 | 26.60 | 600 | 0.0 | 0 |
70 | 漳浦县行政服务中心管 | 2 | 20 | 21.28 | 600 | 0.0 | 0 |
71 | 西汉小隐发起的一起捐66号团队 | 1 | 20 | 21.28 | 600 | 0.0 | 0 |
72 | 陈川宗&松月琴庐发起的一起捐65号团队 | 1 | 20 | 21.28 | 600 | 0.0 | 0 |
73 | 龙海区东泗育童幼儿园 | 1 | 10 | 10.64 | 600 | 0.0 | 0 |
74 | 阿杰发起的一起捐64号团队 | 1 | 10 | 10.64 | 600 | 0.0 | 0 |
75 | 南辉发起的一起捐78号团队 | 1 | 10 | 10.64 | 600 | 0.0 | 0 |
76 | 说给大风听发起的一起捐72号团队 | 1 | 10 | 10.64 | 600 | 0.0 | 0 |
77 | 湖西畲族乡人民政府 | 1 | 10 | 10.64 | 600 | 0.0 | 0 |
漳浦县红十字会
2021年12月29日
2022年爱·过年子项目
爱过年·情系漳州项目慰问款发放登记表
序号 | 姓 名 | 住址(到村级) | 家庭 | 慰问方式 | 价值(元) | |
情况 | 慰问金 | 实物 | ||||
1 | 陈锦鹏 | 漳浦县绥安镇李厝巷 | 低保家庭 | √ | 600 | |
2 | 林丹妮 | 长桥镇甘棠村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
3 | 许欣妍 | 绥安镇麦市街 | 低保家庭 | √ | 600 | |
4 | 蔡钰强 | 杜浔镇后姚村石路头自然村 | 低保家庭 | √ | 600 | |
5 | 林仕杰 | 大南坂镇梧彼林厝村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
6 | 郑乐凯 | 绥安镇北门兜 | 低保家庭 | √ | 600 | |
7 | 李德炫 | 绥安镇阳光龙泉 | 困难家庭 | √ | 600 | |
8 | 许嘉豪 | 漳浦华府社区 | 困难家庭 | √ | 600 | |
9 | 陈芷晴 | 漳浦华府社区 | 困难家庭 | √ | 600 | |
10 | 谢家莹 | 绥安镇高厝 | 残疾家庭 | √ | 600 | |
11 | 黄仲恺 | 旧镇镇狮头村 | 残疾家庭 | √ | 600 | |
12 | 戴雯祺 | 绥安镇东门街 | 困难家庭 | √ | 600 | |
13 | 张杰 | 绥安镇东平小区 | 困难家庭 | √ | 600 | |
14 | 甄梦飞 | 漳浦富丽山庄 | 困难家庭 | √ | 600 | |
15 | 张伟哲 | 绥安镇东胜路 | 低保家庭 | √ | 600 | |
16 | 陈芷希 | 绥安镇朝阳新村 | 低保家庭 | √ | 600 | |
17 | 胡涵灵 | 漳浦动车站 | 困难家庭 | √ | 600 | |
18 | 李嘉乐 | 绥安镇印石花园 | 低保家庭 | √ | 600 | |
19 | 林韩星 | 绥安镇大亭路 | 困难家庭 | √ | 600 | |
20 | 张以轩 | 绥安镇印石花园 | 低保家庭 | √ | 600 | |
21 | 陈仁杰 | 绥安镇永福西路 | 低保家庭 | √ | 600 | |
22 | 黄诗茵 | 绥安镇城北路 | 低保家庭 | √ | 600 | |
23 | 陈珠心 | 漳浦伊丽莎白 | 困难家庭 | √ | 600 | |
24 | 何瑞婷 | 漳浦润璟金座 | 困难家庭 | √ | 600 | |
25 | 刘立秋 | 漳浦碧桂园 | 困难家庭 | √ | 600 | |
26 | 薛志超 | 漳浦钱隆首府 | 困难家庭 | √ | 600 | |
27 | 蔡素华 | 绥安镇朝阳社区 | 三献家庭 | √ | 600 | |
28 | 黄秀珠 | 漳浦县旧镇镇城外村 | 三献家庭 | √ | 600 | |
29 | 刘风云 | 漳浦县旧镇镇玉厝村 | 三献家庭 | √ | 600 | |
30 | 商阿萍 | 漳浦县大南坂镇上埔村 | 三献家庭 | √ | 600 | |
31 | 王玉彪 | 漳浦县绥安镇华府社区 | 三献家庭 | √ | 600 | |
32 | 蔡乙鑫 | 漳州市漳浦县朝阳社区 | 三献家庭 | √ | 600 | |
33 | 林鸡畓 | 漳浦县赤土乡埔阳村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
34 | 林碧秀 | 漳浦县赤土乡埔阳村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
35 | 林智卿 | 漳浦县赤土乡埔阳村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
36 | 张素香 | 漳浦县赤土乡埔阳村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
37 | 林合法 | 漳浦县赤土乡赤土村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
38 | 林宝珍 | 漳浦县赤土乡赤土村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
39 | 卢远成 | 漳浦县赤土乡赤土村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
40 | 蔡 卿 | 漳浦县绥安镇东阳花园 | 困难家庭 | √ | 600 | |
41 | 谢汉斌 | 漳浦县绥安镇江滨花园 | 困难家庭 | √ | 600 | |
42 | 陈剑辉 | 漳浦县绥安镇石斋村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
43 | 许智珲 | 漳浦县南浦乡美林村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
44 | 许扬聪 | 漳浦县石榴镇石榴村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
45 | 胡晓丽 | 漳浦县绥安镇东苑花园 | 困难家庭 | √ | 600 | |
46 | 杨毅斌 | 漳浦县佛昙镇吟兜村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
47 | 林文仁 | 漳浦县绥安镇温馨家园 | 困难家庭 | √ | 600 | |
48 | 郑海芸 | 漳浦县绥安镇富丽山庄 | 困难家庭 | √ | 600 | |
49 | 李毅良 | 漳浦县绥安镇龙门顶 | 困难家庭 | √ | 600 | |
50 | 陈仁英 | 漳浦县绥安镇盈丰花园 | 困难家庭 | √ | 600 | |
51 | 黄鸿伟 | 漳浦县深土镇埭头村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
52 | 何晓菁 | 漳浦县绥安镇印石花园 | 重病家庭 | √ | 600 | |
53 | 陈贵寿 | 漳浦县深土镇墩柄村 | 重病家庭 | √ | 600 | |
54 | 洪碧茹 | 漳浦县绥安镇朝阳新村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
55 | 蔡春毅 | 漳浦县绥安镇朝阳小区 | 困难家庭 | √ | 600 | |
56 | 陈建坤 | 漳浦县绥安镇青年路 | 困难家庭 | √ | 600 | |
57 | 柯志勇 | 漳浦县江滨花园 | 困难家庭 | √ | 600 | |
58 | 林建辉 | 漳浦县赤土乡浯源村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
59 | 陈文章 | 漳浦县赤湖镇北桥村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
60 | 王清海 | 漳浦县盘陀镇官陂村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
61 | 许实洪 | 漳浦县石榴镇石榴村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
62 | 何洛芳 | 漳浦县官浔镇西北村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
63 | 潘碧芳 | 漳浦县绥安镇江滨花园 | 低保家庭 | √ | 600 | |
64 | 胡荣华 | 绥安镇惠民家园 | 困难家庭 | √ | 600 | |
65 | 谢坎额 | 漳浦县绥安镇王顶 | 困难家庭 | √ | 600 | |
66 | 张建东 | 漳浦县绥安镇王顶 | 困难家庭 | √ | 600 | |
67 | 蔡文辉 | 漳浦县绥安镇惠民家园 | 残疾、低保家庭 | √ | 600 | |
68 | 陈进才 | 漳浦县深土镇山边村 | 低保家庭 | √ | 600 | |
69 | 王小华 | 漳浦县深土镇山边村 | 低保家庭 | √ | 600 | |
70 | 李何才 | 漳浦县深土镇山边村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
71 | 郑铁枝 | 漳浦县深土镇山边村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
72 | 陈惠敏 | 绥安镇石斋村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
73 | 戴武丽 | 绥安镇千秋楼 | 困难家庭 | √ | 600 | |
74 | 郑强宝 | 漳浦县旧镇镇旧城村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
75 | 何加川 | 官浔镇红霞村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
76 | 朱艺彬 | 绥安工业区园辕门社区 | 困难家庭 | √ | 600 | |
77 | 郑明珠 | 旧镇镇潭仔头村 | 残疾+困难家庭 | √ | 600 | |
78 | 郑新来 | 旧镇镇下示村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
79 | 林志达 | 绥安镇东胜路 | 困难家庭 | √ | 600 | |
80 | 林秋蕊 | 绥安镇后楼池 | 困难家庭 | √ | 600 | |
81 | 林烨 | 漳州市漳浦县绥安镇美伦清华园 | 困难家庭 | √ | 600 | |
82 | 张素珍 | 漳浦县绥安镇青年路 | 困难家庭 | √ | 600 | |
83 | 杨文利 | 漳浦县绥安镇道周社区 | 困难家庭 | √ | 600 | |
84 | 魏珠凤 | 漳浦县绥安镇西湖新村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
85 | 柯少淋 | 漳浦县绥安镇溪南村 | 事实无人抚养儿童 | √ | 600 | |
86 | 蔡静琪 | 漳浦县绥安镇楼脚村 | 事实无人抚养儿童 | √ | 600 | |
87 | 蔡翰林 | 漳浦县绥安镇楼脚村 | 事实无人抚养儿童 | √ | 600 | |
88 | 许子铭 | 漳浦县绥安镇查岭村 | 事实无人抚养儿童 | √ | 600 | |
89 | 吴靖煌 | 漳浦县绥安镇马坑村 | 事实无人抚养儿童 | √ | 600 | |
90 | 曾串连 | 绥安镇后楼池 | 困难家庭 | √ | 600 | |
91 | 林奕芬 | 漳浦县绥安镇龙湖大道 | 困难家庭 | √ | 600 | |
92 | 黄朝阳 | 漳浦县绥安镇华府 | 困难家庭 | √ | 600 | |
93 | 陈延福 | 绥安镇龙城尊庭 | 重病家庭 | √ | 600 | |
94 | 黄绵绵 | 绥安镇东洋花园 | 重病家庭 | √ | 600 | |
95 | 黄小棋 | 漳浦县大南坂镇新民村 | 低保家庭 | √ | 600 | |
96 | 陈素卿 | 漳浦县大南坂镇新民村 | 低保家庭 | √ | 600 | |
97 | 黄清水 | 漳浦县大南坂镇新民村 | 低保家庭 | √ | 600 | |
98 | 赵思红 | 漳浦县大南坂镇新民村 | 低保家庭 | √ | 600 | |
99 | 陈惠娥 | 漳浦县大南坂镇新民村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
100 | 林英文 | 旧镇镇潭仔头村 | 低保/残疾家庭 | √ | 600 | |
101 | 刘利民 | 漳浦县绥安镇湖滨花园 | 困难家庭(重疾) | √ | 600 | |
102 | 陈秋宁 | 漳浦县绥安镇后楼池 | 低保家庭/残疾家庭 | √ | 600 | |
103 | 陈振祥 | 漳浦县绥安镇西大街 | 低保家庭/残疾家庭 | √ | 600 | |
104 | 郑成云 | 漳浦县绥安镇富丽小区 | 困难家庭 | √ | 600 | |
105 | 戴琴词 | 漳浦县万新商业广场 | 困难家庭 | √ | 600 | |
106 | 许智平 | 漳浦县绥安镇鹿溪小学 | 困难家庭 | √ | 600 | |
107 | 蔡良友 | 福建省漳浦县盘陀镇盘陀村 | 孤寡老人 | √ | 600 | |
108 | 林玉 | 福建省漳浦县盘陀镇盘陀村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
109 | 陈标生 | 福建省漳浦县盘陀镇盘陀村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
110 | 陈月明 | 漳浦县绥安镇汤泉世纪 | 残疾家庭 | √ | 600 | |
111 | 蔡宏林 | 漳浦县旧镇镇寨内村 | 残疾家庭 | √ | 600 | |
112 | 龚建忠 | 漳浦县绥安镇朝阳路 | 残疾家庭 | √ | 600 | |
113 | 施 语 | 漳浦县绥安镇城北社区 | 低保家庭 | √ | 600 | |
114 | 陈海宗 | 漳浦县绥安镇龙泉路 | 困难家庭 | √ | 600 | |
115 | 薛白仔 | 漳浦县绥安镇兴龙路 | 困难家庭 | √ | 600 | |
116 | 邓力群 | 漳浦达志中学 | 困难家庭 | √ | 600 | |
117 | 林志民 | 漳浦达志中学 | 困难家庭 | √ | 600 | |
118 | 陈志标 | 漳浦达志中学 | 困难家庭 | √ | 600 | |
119 | 杨文财 | 漳浦县绥安镇盈丰 | 重病家庭 | √ | 600 | |
120 | 黄海林 | 漳浦县古雷镇新港城 | 困难家庭 | √ | 600 | |
121 | 杨艺聪 | 漳浦县绥安镇东阳花园 | 重病家庭 | √ | 600 | |
122 | 程佳怡 | 漳浦县长桥镇青果村 | 残疾家庭 | √ | 600 | |
123 | 许添民 | 漳浦县石榴镇石榴村 | 残疾家庭 | √ | 600 | |
124 | 蔡珠连 | 漳浦县绥安镇府前街 | 困难家庭 | √ | 600 | |
125 | 陈徐宝 | 漳浦县绥安镇印石花园 | 困难家庭 | √ | 600 | |
126 | 郑俊金 | 绥安镇大亭路大亭花园 | 困难家庭 | √ | 600 | |
127 | 邱晓婷 | 漳浦碧桂园 | 困难家庭 | √ | 600 | |
128 | 郑友计 | 漳浦旧镇镇旧城村 | 五保户 | √ | 600 | |
129 | 张大惠 | 福建省漳浦县旧镇镇苑上村 | 低保家庭 | √ | 600 | |
130 | 范万全 | 漳浦县绥安镇城北社区 | 困难家庭 | √ | 600 | |
131 | 黄真 | 漳浦县绥安镇蓝溪御墅 | 困难家庭 | √ | 600 | |
132 | 薛耀金 | 漳浦县绥安镇环城东路 | 重病家庭 | √ | 600 | |
133 | 杨建民 | 漳浦县佛昙镇鸿江大街 | 困难家庭 | √ | 600 | |
134 | 何美良 | 漳浦县官浔镇下炉村 | 低保+残疾家庭 | √ | 600 | |
135 | 何炉成 | 漳浦县官浔镇下炉村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
136 | 胡素华 | 漳浦县绥安镇鹿溪村 | 残疾家庭 | √ | 600 | |
137 | 林开法 | 漳浦县深土镇车敖村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
138 | 王雅虹 | 漳浦县绥安镇盛唐花园 | 困难家庭 | √ | 600 | |
139 | 刘立梅 | 漳浦县绥安镇东门街 | 困难家庭 | √ | 600 | |
140 | 林晨颖 | 漳浦县朝阳大道 | 残疾家庭 | √ | 600 | |
141 | 张艺婷 | 漳州市平和县安厚镇大坑村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
142 | 谢小花 | 漳浦县绥安镇龙湖路 | 困难家庭 | √ | 600 | |
143 | 蔡婉玲 | 漳浦县绥安镇道周路 | 困难家庭 | √ | 600 | |
144 | 洪族发 | 漳浦县绥安镇龙湖路 | 困难家庭 | √ | 600 | |
145 | 陈茂林 | 漳浦县绥安镇北街社区 | 困难家庭 | √ | 600 | |
146 | 黄志超 | 漳浦县绥安镇塔仔顶村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
147 | 蓝海霞 | 赤岭乡杨美村 | 低保家庭 | √ | 600 | |
148 | 胡晋宏 | 漳浦县绥安镇江滨花园 | 困难家庭 | √ | 600 | |
149 | 罗超 | 漳浦县绥安镇江滨花园 | 困难家庭 | √ | 600 | |
150 | 黄烤华 | 石榴镇田寮村 | 低保+残疾家庭 | √ | 600 | |
151 | 施孔进 | 绥安镇江滨 | 困难家庭 | √ | 600 | |
152 | 杨炎周 | 漳浦县佛昙镇新店街 | 困难家庭 | √ | 600 | |
153 | 陈志鹏 | 漳浦县绥安镇火烧埔 | 困难家庭 | √ | 600 | |
154 | 蒋月琴 | 漳浦县大南坂农场 | 重病家庭 | √ | 600 | |
155 | 林明耀 | 赤岭乡杨美村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
156 | 姚小珍 | 漳浦县绥安镇西城路 | 困难家庭 | √ | 600 | |
157 | 赵彦斌 | 绥安镇朝阳新村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
158 | 陈两号 | 漳浦县绥安镇城西社区 | 重病家庭 | √ | 600 | |
159 | 刘幼兰 | 漳浦县绥安镇富源新城 | 困难家庭 | √ | 600 | |
160 | 张家鸣 | 漳浦县绥安镇车仔村 | 困难家庭 | √ | 600 | |
161 | 林乾能 | 霞美镇霞美村 | 残疾家庭 | √ | 600 | |
162 | 郑秀华 | 盘陀镇通坑村 | 低保家庭 | √ | 600 |
2022年爱·过年子项目
爱过年·情系漳州项目慰问物资发放登记表
序号 | 姓 名 | 住址(到村级) | 家庭情况 | 慰问方式 | 价值(元) | |
慰问金 | 实物 | |||||
1 | 黄两重 | 漳浦县赤土乡浯源村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
2 | 朱砖 | 漳浦县赤土乡浯源村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
3 | 陈来福 | 漳浦县赤土乡浯源村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
4 | 陈庆福 | 漳浦县赤土乡浯源村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
5 | 陈 月 | 漳浦县赤土乡赤土村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
6 | 林四海 | 漳浦县赤土乡赤土村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
7 | 林献勇 | 漳浦县赤土乡赤土村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
8 | 朱阿珍 | 漳浦县赤土乡赤土村 | 残疾家庭 | √ | 190 | |
9 | 朱银花 | 漳浦县赤土乡赤土村 | 低保家庭 | √ | 190 | |
10 | 林目 | 漳浦县赤土乡赤土村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
11 | 陈芬 | 漳浦县赤土乡赤土村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
12 | 林龙全 | 漳浦县赤土乡赤土村 | 残疾家庭 | √ | 190 | |
13 | 林淑英 | 漳浦县赤土乡赤土村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
14 | 朱保元 | 漳浦县赤土乡赤土村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
15 | 方木金 | 漳浦县赤土乡赤土村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
16 | 林安太 | 漳浦县赤土乡赤土村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
17 | 许玉香 | 漳浦县赤土乡赤土村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
18 | 林振辉 | 漳浦县赤土乡赤土村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
19 | 陈爱仔 | 漳浦县赤土乡赤土村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
20 | 林灯记 | 漳浦县赤土乡赤土村 | 低保家庭 | √ | 190 | |
21 | 陈大目 | 漳浦县赤土乡赤土村 | 低保家庭 | √ | 190 | |
22 | 林清水 | 漳浦县赤土乡赤土村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
23 | 林康顺 | 漳浦县赤土乡赤土村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
24 | 杨荣太 | 漳浦县赤土乡赤土村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
25 | 陈梅花 | 漳浦县赤土乡赤土村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
26 | 陈美仔 | 漳浦县赤土乡赤土村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
27 | 沈引英 | 漳浦县赤土乡赤土村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
28 | 朱阿天 | 漳浦县赤土乡赤土村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
29 | 张钦浴 | 漳浦县赤土乡埔阳村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
30 | 黄炎 | 漳浦县赤土乡埔阳村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
31 | 张建城 | 漳浦县赤土乡埔阳村 | 残疾家庭 | √ | 190 | |
32 | 张贵坤 | 漳浦县赤土乡埔阳村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
33 | 张丽顺 | 漳浦县赤土乡埔阳村 | 重病家庭 | √ | 190 | |
34 | 卢丽英 | 漳浦县赤土乡埔阳村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
35 | 张佳酉 | 漳浦县赤土乡埔阳村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
36 | 卢丽珠 | 漳浦县赤土乡埔阳村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
37 | 林水 | 漳浦县赤土乡埔阳村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
38 | 叶良 | 漳浦县赤土乡埔阳村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
39 | 张凯伟 | 漳浦县赤土乡埔阳村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
40 | 张存有 | 漳浦县赤土乡埔阳村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
41 | 张来锥 | 漳浦县赤土乡埔阳村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
42 | 林研 | 漳浦县赤土乡埔阳村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
43 | 林画 | 漳浦县赤土乡埔阳村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
44 | 张智和 | 漳浦县赤土乡埔阳村 | 残疾家庭 | √ | 190 | |
45 | 张修元 | 漳浦县赤土乡埔阳村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
46 | 林新元 | 漳浦县赤土乡埔阳村 | 困难家庭 | √ | 190 | |
