根据福建省移民开发局和福建省财政厅关于印发《福建省大中型水库移民创业小额贷款贴息管理办法》(闽政移计财〔2017〕42号)的通知精神,为持续做好库区移民生产开发的帮扶工作,严格落实我县移民资金使用制度,更好的发挥移民资金的作用,确保移民资金使用的合理性和透明性,现公示2021年第三批计划支出库区移民小额贷款贴息资金和对象名单。
公示时间从2021年12月9日至2021年12月15日,共7天。
联系人:王超 电话:1575961*****
联系单位:漳浦县水利局(移民中心) 电话:05963210891
漳浦县水利局2021年库区移民小额贷款贴息项目计划贴息 资金支出汇总表(第三批) | |||||||||
单位(盖章): | 202111 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 一折通账号 | 贷款合同号 | 贷款金额 | 基准利率 | 贴息 期限 | 计划贴息 资金(元) | 备注 | 补息年份 |
1 | 许清海 | 90805100101001002***** | HT9080530180005040 | 50000 | 4.75% | 三年 | 7125 | 原迁1497 | 18、19、20 |
2 | 林镇祥 | 90805100101001001***** | HT9080530180011269 | 50000 | 4.75% | 三年 | 7125 | 新增636 | 18、19、20 |
3 | 周赐福 | 90805100101001002***** | HT9080530190007812 | 50000 | 4.75% | 二年4个月 | 5541 | 新增2773 | 19、20、21 |
4 | 19791 | ||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
合计 |