漳浦县水利局2021年库区移民小额贷款贴息项目计划贴息资金支出汇总表(第二批) | |||||||||
单位(盖章): | 202108 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 一折通账号 | 贷款合同号 | 贷款金额 | 基准利率 | 贴息 期限 | 计划贴息 资金(元) | 备注 | 补息年份 |
1 | 涂流成 | 9080510010100102876465 | HT9080530180002225 | 100000 | 4.75% | 二年 | 9500 | 19、20 | |
2 | 许秋龙 | 9080510010100100265057 | 6228027553110103 | 100000 | 4.75% | 三年 | 14250 | 18、19、20 | |
3 | 许锦德 | 9080510010100100264012 | HT9080530180002018 | 100000 | 4.75% | 三年 | 14250 | 18、19、20 | |
4 | 许泗平 | 9080510010100100224645 | HT9080530170008450 | 50000 | 4.75% | 三年 | 7125 | 18、19、20 | |
5 | |||||||||
6 | |||||||||
合计 |
公示时间从2021年8月11日至2021年8月17日,共7天。
联系人:王超 电话:15759616369
联系单位:漳浦县水利局(移民中心) 电话:05963210891
漳浦县水利局(移民中心)
2021年8月10日