漳浦县医院质量信息公开指标(2019年1—3月)
一级指标 | 二级指标 | 数值 |
资源配置 | 门诊人次 | 130044 |
出院人次 | 8304 | |
核定床位数 | 733 | |
开放床位数 | 660 | |
床医比 | 1:0.31 | |
床护比 | 1:0.61 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 5.97 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 39.94 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 216.27 |
住院次均费用 | 5930.04 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 33.79% |
中药饮片收入占比 | 0.22% | |
耗材收入占比 | 10.81% | |
检查化验收入占比 | 26.16% | |
医疗服务收入占比 | 29.02% |
备注:
1.抗菌药物使用强度=住院患者抗菌药物消耗量(累计DDD数)×100/(同期出院患者人数×同期出院患者平均住院天数)。加入“国家卫生计生委抗菌药物临床应用监测网”的医疗机构,该项数据应与监测网申报一致。未加入的医疗机构,由医院自行统计上报。
2.二级指标统计口径、计算方法与各数据来源指标一致。
漳浦县中医院质量信息公开指标(2019年1—3月)
一级指标 | 二级指标 | 数据来源 |
资源配置 | 门诊人次 | 55960 |
出院人次 | 2432 | |
核定床位数 | 300 | |
开放床位数 | 270 | |
床医比 | 1:0.4 | |
床护比 | 1:0.5 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 7.7 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 53% |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 227.48 |
住院次均费用 | 7745.23 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 26.28% |
中药饮片收入占比 | 8.2% | |
耗材收入占比 | 14.12% | |
检查化验收入占比 | 18.62% | |
医疗服务收入占比 | 32.78% |
备注:
1.抗菌药物使用强度=住院患者抗菌药物消耗量(累计DDD数)×100/(同期出院患者人数×同期出院患者平均住院天数)。加入“国家卫生计生委抗菌药物临床应用监测网”的医疗机构,该项数据应与监测网申报一致。未加入的医疗机构,由医院自行统计上报。
2.二级指标统计口径、计算方法与各数据来源指标一致。