根据福建省移民开发局和福建省财政厅关于印发《福建省大中型水库移民创业小额贷款贴息管理办法》(闽政移计财〔2017〕42号)的通知精神,为持续做好库区移民生产开发的帮扶工作,严格落实我县移民资金使用制度,更好的发挥移民资金的作用,确保移民资金使用的合理性和透明性,现公示2019年第一批计划支出库区移民小额贷款贴息资金和对象名单。
序号 | 姓 名 | 一折通账号 | 贷款合同号 | 贷款金额 | 基准利率 | 贴息 期限 | 计划贴息 资金(元) | 备注 |
1 | 黄连春 | 9080510010100100232823 | HT9080530130000984 | 50000 | 6.15% | 一年 | 3075 | 原迁1302 |
2 | 黄连春 | 9080510010100100232823 | HT9080530160000141 | 50000 | 4.75% | 一年 | 2375 | 原迁1302 |
3 | 黄文辉 | 9080510010100100233225 | HT9080530120015308 | 50000 | 6.15% | 一年 | 3075 | 原迁1342 |
4 | 林秋绒 | 9080510010100100211748 | HT9080530160003071 | 100000 | 4.75% | 一年 | 4750 | 新增2364 |
5 | 黄婉蓉 | 9080510010100100250152 | HT9080530160005061 | 100000 | 4.75% | 11个月 | 4354 | 新增2543 |
6 | 周建春 | 9080510010100100250955 | HT9080530170000153 | 100000 | 4.75% | 2万7个月,8万12个月 | 4354 | 新增2624 |
7 | 黄锦生 | 9080510010100102573513 | HT9080530150008149 | 50000 | 5.25% | 一年 | 2625 | 新增3779 |
8 | 黄锦生 | 9080510010100102573513 | HT9080530150008149 | 50000 | 5.25% | 一年 | 2625 | 新增3779 |
9 | 黄锦生 | 9080510010100102573513 | HT9080530150008149 | 50000 | 5.25% | 一年 | 2625 | 新增3779 |
10 | 蓝文旗 | 9080510010100100298897 | HT9080530160001382 | 100000 | 4.75% | 一年 | 4750 | 新增7426 |
11 | 蓝文旗 | 9080510010100100298897 | HT9080530160001382 | 100000 | 4.75% | 一年 | 4750 | 新增7426 |
12 | 蓝文旗 | 9080510010100100298897 | HT9080530160001382 | 100000 | 4.75% | 一年 | 4750 | 新增7426 |
13 | 黄建平 | 9080510010100100299128 | HT9080530170001452 | 150000 | 4.75% | 一年 | 4750 | 新增7449 |
合计 | 48858 | |||||||
公示时间从2019年5月14日至2019年5月20日,共7天。联系人:王超
电话:15759616369 联系单位:漳浦县移民局 电话:05963210891
漳浦县水利局(移民局)
2019年5月13日