2020年第四季度漳浦县医院质量信息公开指标
一级指标 | 二级指标 | 数值 |
资源配置 | 门诊人次 | 130145 |
出院人次 | 8624 | |
核定床位数 | 500 | |
开放床位数 | 660 | |
床医比 | 1:0.35 | |
床护比 | 1:0.66 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 6.58 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 37.24 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 194.05 |
住院次均费用 | 5497.09 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 30.25% |
中药饮片收入占比 | 0.88% | |
耗材收入占比 | 11.70% | |
检查化验收入占比 | 27.95% | |
医疗服务收入占比 | 29.22% |
备注:
1.抗菌药物使用强度=住院患者抗菌药物消耗量(累计DDD数)×100/(同期出院患者人数×同期出院患者平均住院天数)。加入“国家卫生计生委抗菌药物临床应用监测网”的医疗机构,该项数据应与监测网申报一致。未加入的医疗机构,由医院自行统计上报。
2.二级指标统计口径、计算方法与各数据来源指标一致。
2020年第四季度漳浦县中医院质量信息公开指标
一级指标 | 二级指标 | 数据来源 |
资源配置 | 门诊人次 | 54691 |
出院人次 | 2514 | |
核定床位数 | 300 | |
开放床位数 | 290 | |
床医比 | 1:0.39 | |
床护比 | 1:0.5 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 8.5 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 41.3% |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 277.2 |
住院次均费用 | 7930.02 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 22.49% |
中药饮片收入占比 | 8.19% | |
耗材收入占比 | 16.02% | |
检查化验收入占比 | 19.31% | |
医疗服务收入占比 | 33.99% |
备注:
1.抗菌药物使用强度=住院患者抗菌药物消耗量(累计DDD数)×100/(同期出院患者人数×同期出院患者平均住院天数)。加入“国家卫生计生委抗菌药物临床应用监测网”的医疗机构,该项数据应与监测网申报一致。未加入的医疗机构,由医院自行统计上报。
2.二级指标统计口径、计算方法与各数据来源指标一致。